<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tras la niebla &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.traslaniebla.com/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.traslaniebla.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 13:21:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-cl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Modelo de Datos de la Wikipedia</title>
		<link>http://www.traslaniebla.com/2009/01/22/modelo-de-datos-de-la-wikipedia/</link>
		<comments>http://www.traslaniebla.com/2009/01/22/modelo-de-datos-de-la-wikipedia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 14:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traslaniebla.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[La Wikipedia está montada sobre un MediaWiki, un software para wiki. La cantidad de información que administra es considerable, mal que mal, solo la Wikipedia en ingles se coronó como la enciclopedia mas robusta (mira sus estadísticas). Pues bien, todos esos artículos sin almacenados en una base de datos MySQL, y una imagen del diagrama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a title="Wikipedia, la enciclopedia libre" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia" target="_blank">Wikipedia</a> está montada sobre un <a href="http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki" target="_blank">MediaWiki</a>, un software para <a title="¿Que es un wiki?" href="http://www.youtube.com/watch?v=jIgk8v74IZg" target="_blank">wiki</a>. La cantidad de información que administra es considerable, mal que mal, solo la Wikipedia en ingles se coronó como la enciclopedia mas robusta (<a href="http://stats.wikimedia.org/ES/Sitemap.htm" target="_blank">mira sus estadísticas</a>).</p>
<p>Pues bien, todos esos artículos sin almacenados en una base de datos MySQL, y una imagen del diagrama es lo que motiva este post. Dále click en la imagen para verla en toda su dimensión.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Mediawiki-database-schema.png"><img title="Diagrama Wikimedia" src="http://www.traslaniebla.com/wp-content/uploads/2009/01/diagramawikimedia.png" alt="Diagrama Wikimedia" width="500" height="366" /></a></p>
<p>El modelo fue dibujado utilizando <a href="http://dev.mysql.com/workbench/" target="_blank">MySQLWorkbench</a>, una excelente herramienta para modelar especializada en MySQL.</p>
<p>Lo vi en <a href="http://softlibre.barrapunto.com/article.pl?sid=09/01/21/1019227" target="_blank">Barrapunto</a>.</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traslaniebla.com/2009/01/22/modelo-de-datos-de-la-wikipedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spicebird, una vista al futuro de los clientes de productividad</title>
		<link>http://www.traslaniebla.com/2008/12/29/spicebird-una-vista-al-futuro-de-los-clientes-de-productividad/</link>
		<comments>http://www.traslaniebla.com/2008/12/29/spicebird-una-vista-al-futuro-de-los-clientes-de-productividad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 16:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traslaniebla.com/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Hay una tendencia clara en cuanto a los clientes de correo electrónico, y tiene relación con gestionar desde una misma aplicación toda la información relacionada con la productividad. Seguramente, quien mejor ha explotado (comercialmente) esto es Microsoft con su aplicación Outlook. Su problema radica no en ser un producto Microsoft (aunque muchos lo piensen), si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay una tendencia clara en cuanto a los clientes de correo electrónico, y tiene relación con gestionar desde una misma aplicación toda la información relacionada con la productividad. Seguramente, quien mejor ha explotado (comercialmente) esto es Microsoft con su aplicación <a title="Wikipedia: Outlook" href="http://es.wikipedia.org/wiki/.pst" target="_blank">Outlook</a>. Su problema radica no en ser un producto Microsoft (aunque muchos lo piensen), si no en ser un producto MS Office, tan lleno de grasa que se pierden dos de las características principales de cualquier pieza de software: la simpleza y la agilidad.</p>
<p>Si lograste salir del mundillo de Outlook, seguramente sabrás que existen muchos buenos clientes de correo electrónico (mi favorito sin duda es <a title="Mozilla Thunderbird" href="http://www.mozilla.com/thunderbird/" target="_blank">Thunderbird</a>) pero no pasan de la gestión del correo electrónico puesto que no incorporan <strong>de fábrica</strong> características tan necesarias como gestión de calendarios, tareas, notas y una decente agenda de contactos.</p>
<p>La excepción en Linux viene de la mano de <a href="http://projects.gnome.org/evolution/" target="_blank">Evolution</a>, la solución de Novel que peca en lo mismo que peca Outlook: tiene tanta grasa que se torna lento y pesado.<br />
Pero como en el mundo del Open Source siempre hay alternativas para todo, me topé hace unas semanas con el beta de una aplicación que a mi modo de ver, recoge lo mejor de lo mejor.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.traslaniebla.com/wp-content/uploads/2008/12/pantallazo-home-spicebird-beta.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-697" title="Spicebird Beta" src="http://www.traslaniebla.com/wp-content/uploads/2008/12/pantallazo-home-spicebird-beta-b1.png" alt="Spicebird Beta" width="500" height="220" /></a></p>
<p><a href="http://www.spicebird.com/" target="_blank">Spicebird</a> es, en resumen, un mix entre  <a title="Inicio de Google" href="http://www.google.com/ig" target="_blank">iGoogle</a>, Thunderbird, <a href="http://www.mozilla.org/projects/calendar/lightning/">Lightning</a> (Add-on para Thunderbird que integra control de Calendario y Tareas) y <a href="http://telepathy.freedesktop.org/">Telepathy</a> (framework para mensajería instantánea).</p>
<p>Y la integración, a pesar de ser un beta, la hace muy bien.</p>
<p>Cumple con los requisitos fundamentales de una aplicación que te acompaña durante toda tu jornada laboral: Rápido y ligero. Y su simpleza radica en que organiza cada aspecto en una pestaña distinta, lo que permite ordenar la información y acceder a ella rápidamente.</p>
<p>Además, tiene una fluida interoperabilidad con las soluciones Google GMail, Google Applets y Google Calendar, pero se queda en deuda la integración con la libreta de contactos. Y cuenta al igual que las todas las soluciones Mozilla (ojo que es un proyecto liderado por la empresa <a href="http://www.synovel.com/" target="_blank">Synovel</a>), con la posibilidad de extender funcionalidad vía Add-ons.</p>
<p>Me ha gustado la aplicación&#8230; le falta madurar aún, pero mi olfato me dice que por acá se viene una buena innovación. A esperar la versión 1.0.</p>
<p>Puedes descargar su beta desde la sección <a title="Download Spicebird" href="http://www.spicebird.com/download" target="_blank">de descargas de su web</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traslaniebla.com/2008/12/29/spicebird-una-vista-al-futuro-de-los-clientes-de-productividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo diseño en Google Reader</title>
		<link>http://www.traslaniebla.com/2008/12/04/nuevo-diseno-en-google-reader/</link>
		<comments>http://www.traslaniebla.com/2008/12/04/nuevo-diseno-en-google-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 21:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google reader]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traslaniebla.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[¿Y ya lo viste? A mi me gustó bastante. Si bien la estructura sigue siendo la misma, los colores y las formas se suavizan. Ahora tiene un look muy profesional. No he tenido tiempo de inspeccionar un poco mas y ver si hay mas sorpresas, pero esperemos sea solo la punta del iceberg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Google Reader" href="http://www.google.com/reader" target="_blank">¿Y ya lo viste?</a></p>
<p>A mi me gustó bastante. Si bien la estructura sigue siendo la misma, los colores y las formas se suavizan. Ahora tiene un look muy profesional. No he tenido tiempo de inspeccionar un poco mas y ver si hay mas sorpresas, pero esperemos sea solo la punta del iceberg.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-654" title="Google Reader" src="http://www.traslaniebla.com/wp-content/uploads/2008/12/reader2.png" alt="" width="500" height="258" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traslaniebla.com/2008/12/04/nuevo-diseno-en-google-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networking</title>
		<link>http://www.traslaniebla.com/2008/05/07/social-networking/</link>
		<comments>http://www.traslaniebla.com/2008/05/07/social-networking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 05:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traslaniebla.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Resistí hidalgamente y durante meses a sumarme a esta moda de las redes sociales. Pero terminé cayendo como los miles y miles de ociosos cibernautas que se rinden a los supuestos encantos de la sociabilidad virtual. Caí mas que nada por la curiosidad que me provoca ver en acción eso de que tu metías tus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facebook.com/people/Brian_Guzman_M/1131097991" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-502" title="Facebook" src="http://www.traslaniebla.com/wp-content/uploads/2008/05/logo_facebook.jpg" alt="" width="500" height="187" /></a></p>
<p>Resistí hidalgamente y durante meses a sumarme a esta moda de las <a title="Wikipedia: Redes Sociales" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social#Redes_sociales_en_Internet" target="_blank">redes sociales</a>. Pero terminé cayendo como los miles y miles de <span style="text-decoration: line-through;">ociosos</span> cibernautas que se rinden a los supuestos encantos de la sociabilidad virtual.</p>
<p>Caí mas que nada por la curiosidad que me provoca ver en acción eso de que tu metías tus datos en un formulario plagado de buenas prácticas de &#8220;usabilidad web 2.0&#8243;, indicabas tu año de graduación del colegio y/o universidad y al rato te llenabas de contactos hediondos a nostalgia.</p>
<p>Y las ganas de olfatear naftalina <a href="http://www.facebook.com/people/Brian_Guzman_M/1131097991" target="_blank">me ganó y lo hice</a>: entré a facebook -el mas populoso de las redes sociales al menos acá, en esta larga y angosta faja de volcanes en erupción- confesé mi nombre, fecha de nacimiento, que cursé mi enseñanza media en el <a title="Colegio Shirayuri" href="http://www.colegioshirayuri.cl/" target="_blank">Colegio Shirayuri</a> (cosa que no suelo hacer para ahorrarme un montón de explicaciones a preguntas que probablemente tu te estas haciendo ahora), mis años de estudio en el desaparecido <abbr title="Centro de Formación Técnica">CFT</abbr> <a title="1.233 millones de pesos es la deuda de Itesa " href="http://www.sii.cl/SIIPRENSA/1805/17.htm" target="_blank">Itesa</a> (ese que decía estar contigo y que era tu camino) donde obtuve mi titulo de Técnico Analista de Sistemas, mis estudios en la Universidad Mayor y claro, algunas de las empresas donde he trabajado los últimos años.</p>
<p>Luego aprobé las invitaciones que me habían enviado (que no eran pocas, o al menos eso creía yo) y comencé a buscar viejos compañeros de cualquiera de las instituciones que recién mencioné. Y fue ahí donde se me cayó facebook.</p>
<p>Nadie.</p>
<p>No se si es problema del buscador o es mi carácter antisocial-no-pesco-a-nadie que me caracterizó durante tantos años.</p>
<p>Como lo del carácter está en parte solucionado (eso me gusta pensar), de la Mayor encontré un par de compañeros, y vamos sumando primos, amigos, a mi madre y a <a title="Pamela en Facebook" href="http://www.facebook.com/profile.php?id=1174489499" target="_blank">Pamela</a>. Con algo de trabajo y unos cuantos días después, 24 contactos.</p>
<p>En cambio Pamela se registró y solitos fueron llegando los amigos, ex colegas, compañeros y jotes.  En un par de días (entendiendo por &#8220;un par&#8221; lo que matemáticamente es, osea 2) mas de 60 y sumando.</p>
<p>¬¬</p>
<p>Me queda la duda si su éxito se debe al efecto mina (rica), o lisa y llanamente soy y seguiré siendo un looser social.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traslaniebla.com/2008/05/07/social-networking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Sun y MySQL, y la nueva forma de hacer negocios</title>
		<link>http://www.traslaniebla.com/2008/01/25/de-sun-y-mysql-y-la-nueva-forma-de-hacer-negocios/</link>
		<comments>http://www.traslaniebla.com/2008/01/25/de-sun-y-mysql-y-la-nueva-forma-de-hacer-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 19:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traslaniebla.com/2008/01/25/de-sun-y-mysql-y-la-nueva-forma-de-hacer-negocios/</guid>
		<description><![CDATA[Muy comentado ha sido la reciente adquisición por parte de Sun Microsystems de la empresa MySQL AB (quienes están detrás del motor de bases de datos de código abierto mas expandido por internet, incluso en aplicaciones de alta demanda). Y han  sido muchos los comentarios, y mas de alguno se pregunta si esta suerte de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mysql.com/common/logos/mysql_100x52-64.gif" alt="" align="right" />Muy comentado ha sido la reciente adquisición por parte de <a href="http://www.sun.com/" target="_blank">Sun Microsystems</a> de la empresa <a href="http://mysql.com/" target="_blank">MySQL AB</a> (quienes están detrás del motor de bases de datos de código abierto mas expandido por internet, <a title="Arquitectura de sitios web de alta demanda" href="http://www.traslaniebla.com/2007/08/09/arquitectura-de-sitios-webs-de-alta-demanda/" target="_blank">incluso en aplicaciones de alta demanda</a>).</p>
<p>Y <a href="http://blogsearch.google.com/blogsearch?q=sun+adquiere+mysql&amp;sourceid=navclient&amp;hl=es" target="_blank">han  sido muchos los comentarios</a>, y mas de alguno se pregunta si esta suerte de ola de interés desde las grandes empresas por el software abierto no <a href="http://www.theinquirer.es/2008/01/25/open_source_en_venta.html" target="_blank">terminará siendo perjudicial</a> para el esfuerzo de las comunidades que trabajan en torno a él.</p>
<p><img src="http://www.traslaniebla.com/wp-content/uploads/2008/01/sun-logo.jpg" border="0" alt="sun-logo" width="116" height="77" align="right" />No está mas meditarlo, y la respuesta <a title="Un mes vertiginoso" href="http://blogs.sun.com/jonathan_es/entry/un_mes_vertiginoso" target="_blank">la encuentro</a> en el mismísimo blog de <a title="Wikipedia: Jonathan Schwartz" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_I._Schwartz" target="_blank">Jonathan Schwartz</a>, <abbr title="Chieft Executive Officer, o Director ejecutivo">CEO</abbr> de Sun, y del que recomiendo <a href="http://blogs.sun.com/jonathan_es/" target="_blank">mucho su blog</a> por su particular visión de la tecnología y los negocios.</p>
<p>En su último post, Schwartz responde algunas preguntas que podrían estar naciendo de muchos de los amantes del código abierto y el software libre así como de los clientes y partners de Sun, y de las cuales destaco la siguiente.</p>
<blockquote><p><strong>¿Cuáles serán las próximas metas para MySQL?</strong></p>
<p>Esa pregunta deberán planteársela a MySQL antes de la adquisición (ya que todavía somos empresas independientes) y después de la misma. No vamos a adquirir la compañía para decirles lo que tienen que hacer, sino para escuchar lo que tienen que decir tanto sus jefes como su comunidad y sus clientes.</p></blockquote>
<p>A diferencia de muchas otras, pareciera que Sun ha reconocido cual es el principal activo del Open Source: su comunidad. Y que entorpecer el trabajo que la comunidad realiza sería comprometer no solo la inversión de Sun, si no que también despotenciar uno de los sectores de innovación mas fértiles que podríamos encontrar hoy en día.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traslaniebla.com/2008/01/25/de-sun-y-mysql-y-la-nueva-forma-de-hacer-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meeting.cl en versi&#243;n gratuita</title>
		<link>http://www.traslaniebla.com/2007/11/08/meetingcl-en-versin-gratuita/</link>
		<comments>http://www.traslaniebla.com/2007/11/08/meetingcl-en-versin-gratuita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 13:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traslaniebla.com/2007/11/08/meetingcl-en-versin-gratuita/</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses un post de El Francotirador nos contaba sobre una plataforma de audio conferencias por web escrita por un par de chilenos, Meeting.cl. Todo un emprendimiento tecnológico, de esos que tanta falta le hacen a Chile. Harta agua bajo el puente ha corrido, han realizado un prolongado beta de la plataforma donde se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" src="http://www.traslaniebla.com/wp-content/uploads/2007/11/videconferencia2.jpg" border="0" alt="videconferencia2" width="139" height="274" align="left" /> Hace unos meses un post de <a title="Seminario Online en El Francotirador" href="http://www.elfrancotirador.cl/2007/04/23/seminario-online-en-el-francotirador/" target="_blank">El Francotirador</a> nos contaba sobre una plataforma de audio conferencias por web escrita por un par de chilenos, <a title="Meeting.cl - Salas de conferencias Online" href="http://www.meeting.cl/" target="_blank">Meeting.cl</a>. Todo un emprendimiento tecnológico, de esos que tanta falta le hacen a Chile.</p>
<p>Harta agua bajo el puente ha corrido, han realizado un prolongado beta de la plataforma donde se han realizado variadas conferencias, incluso tuve el agrado de almorzar con Cristian Sepúlveda, una de las caras tras el proyecto, cuando me ofreció la plataforma para jugar rol on line con mascarada.cl &#8211; QEPD -. Lastima que la comunidad sufriera una <a title="El ocaso de mascarada.cl" href="http://www.traslaniebla.com/2007/10/31/el-ocaso-de-mascaradacl/" target="_blank">muertitis aguiditis fulminante</a>.</p>
<p>Y por estos días dan el siguiente paso. Liberan de pago la plataforma lo que te permitirá contar con salas de hasta 5 usuarios simultáneos. Y como buen servicio Web 2.0, expondrán sus servicios para que puedas integrarlos a tu propio sitio web.</p>
<p>Así lo explican en <a title="Meeting.cl Goes Free, o sea, será Gratis" href="http://osaka.bligoo.com/content/view/87121/Meeting_cl_Goes_Free_o_sea_ser_Gratis.html" target="_blank">su blog corporativo</a>.</p>
<blockquote><p>Estamos desarrollando una comunidad (era que no) donde te puedes inscribir y ya, tendrás tu sala habilitada, a la cual podrás invitar a tus amigos a interactuar contigo.</p>
<p>Como la lleva tener <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/API">APIs</a>, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Widget">Widgets</a>, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mashup">Mashups</a> y todos esas cosas <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0">Web 2.0</a>, Meeting.cl las tendrá.</p>
<p>Por ejemplo, una integración SuperCachilupi será con <a href="http://www.flickr.com">Flickr</a>, así tu podrás indicarle al sistema un Set de fotos y este automáticamente creará una presentación de slides, así podrás contarle a tus amiguis en un carrete virtual todos esos detallitos que es difícil decir en los comentarios.</p></blockquote>
<p>Me sigue pareciendo una tremenda iniciativa y tengo la convicción de que van por el camino adecuado. Solo les hace falta lo que a todo proyecto de emprendimiento, las mugrosas lucas.</p>
<p>Así que si tienes unos mugrosos miles de dólares bajo el colchón y no sabes que diablos hacer con ellos, <a title="Meeting.cl Buscando Inversionista!" href="http://osaka.bligoo.com/content/view/86888/Buscando_Inversionista.html" target="_blank">incluye esta tremenda oferta</a> entre tus prospectos de inversión, porque no solo ganaras plata (estoy explotando mi veta de pitoniso), si no que también fomentaras el emprendimiento tecnológico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traslaniebla.com/2007/11/08/meetingcl-en-versin-gratuita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ocaso de mascarada.cl</title>
		<link>http://www.traslaniebla.com/2007/10/31/el-ocaso-de-mascaradacl/</link>
		<comments>http://www.traslaniebla.com/2007/10/31/el-ocaso-de-mascaradacl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 19:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[About Me]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mascarada]]></category>
		<category><![CDATA[rol]]></category>
		<category><![CDATA[vampiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traslaniebla.com/2007/10/31/el-ocaso-de-mascaradacl/</guid>
		<description><![CDATA[Me voy a permitir comentarles a los lectores de este blog algo relativo a otro sitio web que administro. Mas bien, que administraba. &#8220;Mascarada: Vampiros en Chile&#8221; titulaba el primer sitio web que escribí. Debe haber sido por el año 1998, cuando no pasaba de las ganas de aprender he impregnarme del desarrollo web, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://farm1.static.flickr.com/69/199684872_aedf8a1412.jpg" alt="" width="450" height="67" /></p>
<p>Me voy a permitir comentarles a los lectores de este blog algo relativo a otro sitio web que administro.</p>
<p>Mas bien, que administraba.</p>
<p>&#8220;Mascarada: Vampiros en Chile&#8221; titulaba el primer sitio web que escribí. Debe haber sido por el año 1998, cuando no pasaba de las ganas de aprender he impregnarme del desarrollo web, que encontré la excusa en uno de mis pasatiempos (mas bien el único) por aquellos años: los juegos de rol, en especial &#8220;<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Vampiro:_La_Mascarada" target="_blank">Vampiro: La mascarada</a>&#8220;. Un juego ambientado en el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo_de_Tinieblas" target="_blank">Mundo de Tinieblas</a> de la empresa <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/White_Wolf" target="_blank">White Wolf</a>.</p>
<p>Ya ha corrido mucha agua bajo el puente, y esa humilde página web escrita en un rudimentario HTML se convirtió al poco andar en una comunidad, que tan grande creció que se hizo un monstruo difícil de administrar he incluso, de matar (esta es la tercera vez, la vencida).</p>
<p>Pero en dicho proceso recibí el desinteresado apoyo de un amplio grupo de usuarios, con quienes llegamos a tener sin lugar a dudas la comunidad de rol por web mas grande de Chile.</p>
<p>Y fue ese mismo grupo el responsable de que las cosas terminen hoy en la forma en que lo hacen. Fuimos quienes la hicimos crecer, quienes provocamos el desplome de la comunidad.</p>
<p>Muchos moderadores se han explayado en los foros despidiéndose de la comunidad y dejando buenos deseos. Y muchos se han permitido explayarse y sacar sus propias conclusiones del porque del fin. Y se los he comentado cada vez que los he leído, les falta la autocrítica. No los leo asumiendo su responsabilidad. No se dan cuenta (o prefieren omitirla) de que somos los mayores responsables.</p>
<p>Porque no supimos dar un paso al lado. No dejamos que otros se hicieran cargo. No supimos pasar la posta. Y me siento un poco incomodo confesándolo, pero jamás tuve la disposición de ceder mascarada.cl a nadie. Y me lo han pedido muchas veces.</p>
<p>¿Como podría?</p>
<p>Sería como ceder la paternidad de un hijo (exagerando un poco, pero ni tan exagerado).</p>
<p>Quizás debí hacerlo, quizás debí exigirle al equipo permitirle a otros asumir sus funciones. Quizás así, la sangre fresca hubiese inundado cada rincón de la comunidad, revitalizándola toda, y hoy estaríamos celebrando en vez de despidiéndonos.</p>
<p>Pero bueno, ya es muy tarde para los &#8220;tal vez&#8230;&#8221;, apenas queda tiempo para los &#8220;lo siento&#8221;.</p>
<p>Porque realmente, lo siento.</p>
<p>Hoy terminan 9 años de mi vida. Bienvenidos próximos 9 años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traslaniebla.com/2007/10/31/el-ocaso-de-mascaradacl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>130</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail crece y crece</title>
		<link>http://www.traslaniebla.com/2007/10/22/gmail-crece-y-crece/</link>
		<comments>http://www.traslaniebla.com/2007/10/22/gmail-crece-y-crece/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 20:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traslaniebla.com/2007/10/22/gmail-crece-y-crece/</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días Gmail había aumentado la cuota a algo de 3.5Gb la semana pasada. Pues hoy me fijo que en que vamos por sobre los 4Gb!! ¿Hasta cuando creces Gmail? Yo hace mucho que utilizo este webmail incluso como cliente de otros correos POP o IMAP, todo centralizado desde una única interfaz. Lo cierto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días <a href="http://mail.google.com/" target="_blank">Gmail</a> había aumentado la cuota a algo de 3.5Gb la semana pasada. Pues hoy me fijo que en que vamos por sobre los 4Gb!!</p>
<p>¿Hasta cuando creces Gmail?</p>
<p><a href="http://www.traslaniebla.com/wp-content/uploads/2007/10/gmail.png"><img id="id" style="border-width: 0px" src="http://www.traslaniebla.com/wp-content/uploads/2007/10/gmail-thumb.png" border="0" alt="gmail" width="479" height="175" /></a></p>
<p>Yo hace mucho que utilizo este webmail incluso como cliente de otros correos POP o IMAP, todo centralizado desde una única interfaz.</p>
<p>Lo cierto es que si no tienes una cuenta, no sé que <a href="http://mail.google.com/mail/signup" target="_blank">estas esperando</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traslaniebla.com/2007/10/22/gmail-crece-y-crece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica y el Traffic Shaping</title>
		<link>http://www.traslaniebla.com/2007/06/05/telefonica-y-el-traffic-shaping/</link>
		<comments>http://www.traslaniebla.com/2007/06/05/telefonica-y-el-traffic-shaping/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 05:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Política y Social]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traslaniebla.com/2007/06/05/telefonica-y-el-traffic-shaping/</guid>
		<description><![CDATA[Esta vez es el turno de Telefónica. Un email confidencial se coló nuevamente por elantro.cl (aún no cacho como no los han demandado, pero que bueno que no lo han hecho!) donde se pueden leer frases tan delatadoras de sus políticas de como a los clientes que consumen mucho recurso de ancho de banda son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta vez es el turno de Telefónica.</p>
<p>Un email confidencial se coló nuevamente por <a href="http://www.antro.cl/comunidad/showthread.php?t=114865" target="_blank">elantro.cl</a> (aún no cacho como no los han demandado, pero que bueno que no lo han hecho!) donde se pueden leer frases tan delatadoras de sus políticas de como</p>
<blockquote><p>a los clientes que consumen mucho recurso de ancho de banda son marcados para impedirles este uso o generar mas restricciones.</p></blockquote>
<p>y mucho peor&#8230;</p>
<blockquote><p>Bajo ningún motivo debe ser entregada esta información al cliente.</p></blockquote>
<p>Que fuerte no?</p>
